
兒科護理實訓室配置清單
| 產品名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 品牌 |
| 兒童病床 | YJ/BC | 張 | 12 | 3500 | 上海怡健 |
| 床頭柜 | YJ/CG | 個 | 12 | 1500 | 上海怡健 |
| 高級兒童心肺復蘇模擬人 | YJ/CPR170 | 臺 | 2 | 10300 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒心肺復蘇模擬人 | YJ/CPR160 | 臺 | 2 | 6800 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒梗塞模型 | YJ/CPR150 | 臺 | 1 | 1600 | 上海怡健 |
| 高級兒童氣管插管模型 | YJ/J16 | 臺 | 1 | 1800 | 上海怡健 |
| 新生兒氣管插管訓練模型 | YJ/J15 | 臺 | 1 | 950 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒氣管切開護理模型 | YJ/H24 | 臺 | 1 | 3600 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒氣管插管模型 | YJ/J10 | 臺 | 1 | 1800 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒腿部靜脈穿刺模型 | YJ/HS34 | 臺 | 1 | 1300 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒手臂靜脈穿刺模型 | YJ/HS33 | 臺 | 1 | 1100 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒全身靜脈穿刺訓練模型 | YJ/HS9 | 臺 | 2 | 3600 | 上海怡健 |
| 高級兒童手臂靜脈穿刺訓練模型 | YJ/HS8 | 臺 | 1 | 1500 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒動脈注射模型 | YJ/HS36 | 臺 | 1 | 1500 | 上海怡健 |
| 高級嬰兒頭皮靜脈穿刺訓練模型 | YJ/HS6E | 臺 | 1 | 1380 | 上海怡健 |
| 旋轉式嬰兒頭皮靜脈穿刺模型 | YJ/HS6G | 臺 | 1 | 6000 | 上海怡健 |
| 兒童胸腔穿刺訓練模型 | YJ/RXC | 臺 | 1 | 9500 | 上海怡健 |
| 新生兒腰椎穿刺模型 | YJ/L68B | 臺 | 1 | 3400 | 上海怡健 |
| 嬰兒骨髓穿刺模型 | YJ/L65B | 臺 | 1 | 2400 | 上海怡健 |
| 兒童股靜脈與股動脈穿刺訓練模型 | YJ/H3218 | 臺 | 1 | 4900 | 上海怡健 |
| 嬰兒沐浴監測考核指導模型 | YJ/YMJ | 臺 | 1 | 8500 | 上海怡健 |
| 新生兒生長指標評定及護理訓練模型 | YJ/H131 | 臺 | 1 | 4500 | 上海怡健 |
| 高級出生嬰兒附臍帶模型 | YJ/FT2 | 臺 | 1 | 300 | 上海怡健 |
| 高級新生兒模型(四肢可彎曲) | YJ/FT3 | 臺 | 1 | 1300 | 上海怡健 |
| 全功能嬰兒高級模擬人 | YJ/FT337 | 臺 | 1 | 11600 | 上海怡健 |
| 高級新生兒臍帶護理模型 | YJ/H132 | 臺 | 1 | 2500 | 上海怡健 |
| 全功能三歲兒童護理模擬人 | YJ/FT333 | 臺 | 1 | 7000 | 上海怡健 |
| 全功能五歲兒童高級模擬人 | YJ/ 334 | 臺 | 1 | 12800 | 上海怡健 |
| 高級智能嬰兒模型 | YJ/FT330 | 臺 | 1 | 6500 | 上海怡健 |
| 高級出生嬰兒模型(男嬰\女嬰任選) | YJ/FT4 | 臺 | 2 | 500 | 上海怡健 |
| 全功能新生兒高級模擬人 | YJ/FT335 | 臺 | 1 | 10500 | 上海怡健 |
| 胎兒骨骼模型 | YJ/SMD0024 | 臺 | 1 | 990 | 上海怡健 |
| 開放式兒科護理學多媒體教學系統 | YJ/RKH | 套 | 1 | 20000 | 上海怡健 |
(注:產品可根據實際情況增、減)
